GIẢI ĐƯỢC YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
01h00 ngày 17/04/2018 – VĐQG Ai Cập
Nasr Cairo |
3-1 (2-1)
|
Al Raja | |
- | |||
![]() |
90+4' | ||
![]() |
32' | ||
![]() |
28' | ||
27' |
Belal Gamal
![]() |
||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
8
Sút bóng
7
5
Trúng đích
0
14
Phạm lỗi
14
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
12
Phạt góc
9
2
Việt vị
3
52
Cầm bóng
48
KẾT QUẢ ĐỐI ĐẦU NASR CAIRO vs AL RAJA GẦN ĐÂY
EGYA17.04.2018 | 17.04.2018 | Nasr Cairo | FT 3-1(2-1)(2-1) | Al Raja |
EGYA24.12.2017 | 24.12.2017 | Al Raja | FT 0-0(0-0)(0-0) | Nasr Cairo |
EGYA02.06.2015 | 02.06.2015 | Al Raja | FT 4-1(1-0)(1-0) | Nasr Cairo |
EGYA18.12.2014 | 18.12.2014 | Nasr Cairo | FT 1-0(0-0)(0-0) | Al Raja |
PHONG ĐỘ ĐỘI NASR CAIRO GẦN ĐÂY
EGYA22.04.2018 | 22.04.2018 | Nasr Cairo | FT 1-2(1-1)(1-1) | ENPPI Cairo |
EGYA17.04.2018 | 17.04.2018 | Nasr Cairo | FT 3-1(2-1)(2-1) | Al Raja |
EGYA12.04.2018 | 12.04.2018 | Al Masry | FT 2-1(0-1)(0-1) | Nasr Cairo |
EGYA19.03.2018 | 19.03.2018 | Nasr Cairo | FT 0-1(0-1)(0-1) | Masr lel Maqassah |
EGYA16.03.2018 | 16.03.2018 | Dakhleya | FT 1-1(0-1)(0-1) | Nasr Cairo |
EGYA07.03.2018 | 07.03.2018 | Nasr Cairo | FT 1-0(1-0)(1-0) | Tala'ea Al Jaish Cairo |
EGYA01.03.2018 | 01.03.2018 | Al Intagh Al Harbi | FT 1-1(1-1)(1-1) | Nasr Cairo |
EGYA23.02.2018 | 23.02.2018 | Nasr Cairo | FT 1-2(1-2)(1-2) | Zamalek SC |
EGYA20.02.2018 | 20.02.2018 | Ahly Cairo | FT 5-0(3-0)(3-0) | Nasr Cairo |
EGYA15.02.2018 | 15.02.2018 | Nasr Cairo | FT 0-1(0-0)(0-0) | Petrojet Suez |
PHONG ĐỘ ĐỘI AL RAJA GẦN ĐÂY
EGYA22.04.2018 | 22.04.2018 | Al Raja | FT 0-0(0-0)(0-0) | Ismaily SC |
EGYA17.04.2018 | 17.04.2018 | Nasr Cairo | FT 3-1(2-1)(2-1) | Al Raja |
EGYA13.04.2018 | 13.04.2018 | Masr lel Maqassah | FT 3-0(0-0)(0-0) | Al Raja |
EGYA19.03.2018 | 19.03.2018 | Al Raja | FT 1-0(1-0)(1-0) | Tala'ea Al Jaish Cairo |
EGYA15.03.2018 | 15.03.2018 | Zamalek SC | FT 4-1(3-0)(3-0) | Al Raja |
EGYA07.03.2018 | 07.03.2018 | Al Raja | FT 1-1(1-1)(1-1) | Petrojet Suez |
EGYA01.03.2018 | 01.03.2018 | Wadi Degla SC | FT 2-3(0-1)(0-1) | Al Raja |
EGYA24.02.2018 | 24.02.2018 | Al Raja | FT 0-0(0-0)(0-0) | Semouha Club |
EGYA20.02.2018 | 20.02.2018 | Tanta FC | FT 0-0(0-0)(0-0) | Al Raja |
EGYA09.02.2018 | 09.02.2018 | Al Raja | FT 3-0(0-0)(0-0) | ENPPI Cairo |
CHÂU ÂU